
Έχετε ερωτήσεις;
Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες
Wasserschadenbeseitiger: | +49 2452 962 444 |
---|---|
Ιδιοκτήτης: | +49 2452 962 444 |
Επιχειρήσεις: | +49 2452 962 400 |
Βιομηχανίες: | +49 2452 962 777 |
Τελικοί Καταναλωτές: | +49 2452 962 450 |
E-Mail: | info@trotec.com |
---|
Συσκευή μέτρησης κόστους ενέργειας BX09
Αποκαλύπτει αυτούς που σπαταλούν ενέργεια
Ποιά ηλεκτρική συσκευή στο γραφείο ή το νοικοκυριό κοστίζει πόση ενέργεια?
Αυτές τις ερωτήσεις απαντά τόσο γρήγορα όσο και αξιόπιστα η συσκευή μέτρησης κόστους ενέργειας BX09 – και αυτό με μία βέλτιστη σχέση κόστους-απόδοσης.
Με μία ελάχιστη δυνατή ένδειξη ρεύματος 0,1 W, η συσκευή αποκαλύπτει ακόμη και τις μικρότερες σπατάλες ενέργειας, όπως καταναλωτές σε λειτουργία Standby.
Μετά την απλούστερη δυνατή σύνδεση μεταξύ πρίζας και του ελεγχόμενου καταναλωτή ρεύματος, η BX09 δείχνει αμέσως την παρούσα κατανάλωση ενέργειάς του. Και κατ'επιλογή ως ενεργή ισχύ σε Watt, kWh, τιμή ή κόστος ανά kWh.
Πλεονεκτήματα στην πράξη:
- Γρήγορη και απλή μέτρηση της απαιτούμενης ενέργειας
- Ένδειξη κατανάλωσης ρεύματος σε Watt, kWh, τιμή ή κόστος ανά kWh
- Βέλτιστη σχέση τιμής-απόδοσης
- Ελάχιστη δυνατή ένδειξη ρεύματος 0,1 W
- Πυκνωτής αποθήκευσης για την αποθήκευση των επιλεγμένων ρυθμίσεων
Αγορά

Συσκευή μέτρησης κόστους ενέργειας BX09
Εξοικονομήστε: 36 %
15,58 €
9,95 €
με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Τεχνικά δεδομένα
Τεχνικά δεδομένα | ||
---|---|---|
Γενικά | ||
Αριθμός προϊόντος | 3.510.205.918 | |
Μέτρηση κατανάλωσης | ||
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Μέτρηση κατανάλωσης [kWh] | 0,01 | |
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Μέτρηση κατανάλωσης [kWh] | 9.999,9 | |
Ισχύς [W] | ||
Περιοχή μέτρησης | ελάχ. | Ισχύς [W] | 0,1 | |
Περιοχή μέτρησης | μέγ. | Ισχύς [W] | 3.680 | |
Περιοχή μέτρησης ± | Ισχύς [%] | 2 | |
Εναλλασσόμενη τάση [V/AC] | ||
Περιοχή μέτρησης | ελάχ. | Συνεχής τάση [V] | 230 | |
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Εναλλασσόμενη τάση [V] | 230 | |
Τάση εισόδου (καταναλωτής) | ||
Τάση [V, AC] | 230 | |
Συχνότητα ρεύματος [Hz] | 50 / 60 | |
Οθόνη | ||
LCD | ||
Μνήμη | ||
ναι | ||
Δυναμικότητα καταγραφής [h] | 9.999,9 | |
Έκδοση περιβλήματος | ||
Πλαστικού | ||
Κατηγορία κύκλου μετρήσεων | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Ασφάλεια | ||
Συμμόρφωση- ναι | EN 61010-1, EN 61326-1, Βαθμός ρύπανσης 2 | |
Βαθμός προστασίας | ||
IP20 | ||
Τροφοδοσία ενέργειας | ||
μέσω τάσης δικτύου | ||
εξωτερικά (τροφοδοτικό) | ||
εξωτερικά (USB) | ||
εσωτερικά (μπαταρία) | ||
μέσω τάσης μέτρησης | ||
Συνθήκες περιβάλλοντος | ||
Λειτουργία - ελάχ. θερμοκρασία [°C] | 5 | |
Λειτουργία - μέγ. θερμοκρασία [°C] | 40 | |
Περιοχή υγρασίας μέγ. [% r.F.] | 85 | |
Διάσταση | ||
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 95 | |
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 51 | |
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 70 | |
Βάρος | ||
(χωρίς συσκευασία) [kg] | 0,1 |
κανονική προβολή | ||
---|---|---|
Βασικός εξοπλισμός παράδοσης | ||
Μετρητής | ||
Οδηγίες χρήσης |
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες | ||
---|---|---|
Εσωτερικοί αισθητήρες | ||
Ισχύς [W] | ||
Λειτουργίες και εξοπλισμός | ||
Ένδειξη κατανάλωσης της χρέωσης | ||
Ένδειξη κατανάλωσης ως ενεργός ισχύς σε Watt | ||
ασφαλές από διακοπή ρεύματος |
βασικός εξοπλισμός
προαιρετικά διαθέσιμο
μη διαθέσιμο