Αισθητήρας ανέμου TS 430 SDI
Ιδιαίτερα ακριβής αισθητήρας ανέμου για τη συσκευή μέτρησης πολλαπλών λειτουργιών T3000
Η πολυλειτουργικότητα στα καλύτερά της
Η καινοτόμος ιδέα μιας καθολικής βάσης συσκευής T3000, η οποία συμπληρώνεται με ευέλικτα ανταλλάξιμοι αισθητήρες, απαλλάσσει τους χρήστες από την ανάγκη να έχουν πάντα μαζί τους μια πλήρη συλλογή μεμονωμένων συσκευών μέτρησης για τις εργασίες μέτρησής τους.
Μια απλή αλλαγή αισθητήρα μετατρέπει το T3000 στην ειδική συσκευή μέτρησης που χρειάζεστε αυτήν τη στιγμή. Δεν απαιτούνται περαιτέρω ρυθμίσεις στη συσκευή, επειδή η έξυπνη τεχνολογία του T3000 αναγνωρίζει αυτόματα τον συνδεδεμένο αισθητήρα.
Για αποστολές μετρήσεων που απαιτούν ιδιαίτερα ακριβή αποτελέσματα, ειδικά για μικρά ρεύματα μέχρι 2 m/s, είναι διαθέσιμος ο αισθητήρας ανέμου TS 430 SDI με ακρίβεια 0,04 m/s.
Αυτός ο αισθητήρας δεν είναι κατάλληλος μόνο για έλεγχο κατανομής ροής και θερμοκρασίας σε εγκαταστάσεις αερισμού και κλιματισμού, αλλά και για τον εντοπισμό αδύνατων σημείων κατά την πιστοποίηση της στεγανότητας κτιρίων (Blower Door).
Επιχειρήσεις ανακαίνισης τον χρησιμοποιούν επίσης για τον έλεγχο δυναμικότητας των εγκαταστάσεων στεγνώματός τους κατά το στέγνωμα μόνωσης μετά απο ζημιές απο νερό, διότι με τον TS 410 SDI μπορεί να εξακριβωθεί γρήγορα και με ακρίβεια εάν παρέχεται αρκετή ροή αέρα για το στέγνωμα της μόνωσης στα ανοίγματα εκτόνωσης.
TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
---|---|---|---|
Οθόνη 1: Ταχύτητα ροής αέρα | |||
Εύρος μέτρησης ροής αέρα: | 0,00 έως 20,00 m/s | 0,00 έως 2,00 m/s | 0,00 έως 20,00 m/s |
Ανάλυση ροής αέρα: | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s |
Ακρίβεια ροής αέρα: | ± ± (0,2 m/s + 2 % της μετρούμενης τιμής) | ± ± (0,04 m/s + 1 % της μετρούμενης τιμής) | ± ± (0,2 m/s + 3 % της μετρούμενης τιμής) |
Μονάδες ροής αέρα/ροής όγκου: | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
Οθόνη 2: Θερμοκρασία | |||
Εύρος θερμοκρασίας μέτρησης: | 0 °C έως +50 °C | 0 °C έως +50 °C | 0 °C έως +50 °C |
Θερμοκρασία ανάλυσης: | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Ακρίβεια θερμοκρασίας: | ± 0,7 °C (σε v > 0,5 m/s) | ± 0,7 °C (σε v > 0,5 m/s) | ± 1,0 °C (σε v > 0,5 m/s) |
Μονάδες για την ένδειξη της θερμοκρασίας: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Στοιχείο αισθητήρα | |||
Υλικό: | ανοξείδωτος χάλυβας | ανοξείδωτος χάλυβας | πολυανθρακικό |
Μήκος / Ø: | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
Περιβαλλοντικές συνθήκες λαβής αισθητήρα: | 0 °C έως +50 °C (ηλεκτρονικά στοιχεία μέτρησης στη λαβή) | 0 °C έως +50 °C (ηλεκτρονικά στοιχεία μέτρησης στη λαβή) | 0 °C έως +50 °C |
βασικός εξοπλισμός
προαιρετικά διαθέσιμο
μη διαθέσιμο
Αγορά
Τεχνικά δεδομένα
Τεχνικά δεδομένα | ||
---|---|---|
Γενικά | ||
Αριθμός προϊόντος | 3.510.220.260 | |
Ταχύτητα ροής αέρα [m/s] | ||
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Ταχύτητα ροής αέρα [m/s] | 0 | |
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Ταχύτητα ροής αέρα [m/s] | 2 | |
Ακρίβεια | Ταχύτητα ροής αέρα [%] | 1 | |
Ακρίβεια ± | Ταχύτητα ροής αέρα [m/s] | 0,04 | |
Ανάλυση | Ταχύτητα ροής αέρα [m/s] | 0,01 | |
Αρχή μέτρησης | Ταχύτητα ροής αέρα | Ανεμόμετρο θερμού φιλμ | |
Θερμοκρασία αέρα [°C] | ||
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Θερμοκρασία αέρα [°C] | 0 | |
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Θερμοκρασία αέρα [°C] | 50 | |
Ανάλυση [°C] | 0,1 | |
Ακρίβεια | Θερμοκρασία αέρα (κείμενο) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Θύρες/Μορφή φις | ||
Μορφή φις | Φις SDI | |
Διαστάσεις στοιχείου αισθητήρα | ||
Μήκος [mm] | 210 | |
Διάμετρος Ø | Διαστάσεις στοιχείου αισθητήρα [mm] | 6 | |
Έκδοση υλικού στοιχείου αισθητήρα | ||
Ανοξείδωτος χάλυβας | ||
Αλουμίνιο | ||
Σύνθετο υλικό | ||
Πολυκαρβονικό | ||
Λοιπά | ||
Έκδοση υλικού λαβή | ||
Έκδοση υλικού | Πλαστικού | |
Πλαστικό / Μέταλλο | ||
Μέταλλο | ||
Βάρος | ||
(χωρίς συσκευασία) [kg] | 0,097 |
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες | ||
---|---|---|
Εσωτερικοί αισθητήρες | ||
Θερμοκρασία αέρα [°F] | ||
Ταχύτητα ροής αέρα [m/s] | ||
Θερμοκρασία αέρα [°C] | ||
Ογκομετρική παροχή αέρα [l/min] | ||
Ογκομετρική παροχή αέρα [m³/h] | ||
Ογκομετρική παροχή αέρα [m³/min] | ||
Ογκομετρική παροχή αέρα [m³/s] | ||
Λειτουργίες και εξοπλισμός | ||
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι | Ανοξείδωτο αισθητήριο | |
Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι | Πλαστικό αισθητήριο |
βασικός εξοπλισμός
προαιρετικά διαθέσιμο
μη διαθέσιμο