Ανεμόμετρο πτερωτής BA06
Αξεσουάρ
Πακέτα εξοικονόμησης χρημάτων
Περιγραφή προϊόντος για Ανεμόμετρο πτερωτής BA06
Γρήγορη και εύκολη μέτρηση της ταχύτητας ροής του ανέμου, του αέρα ή των αερίων
Το συμπαγές μίνι ανεμόμετρο BA06 είναι το ιδανικό βοήθημα για απλές μετρήσεις ταχύτητας ροής σε πολλούς τομείς.
Η οθόνη μέτρησης μπορεί να αλλάξει μεταβλητά σε πολλές μονάδες: Για παράδειγμα, μετρήστε την ταχύτητα του ανέμου σε χιλιόμετρα ή μίλια ανά ώρα, την απόδοση των ανεμιστήρων ή των συστημάτων εξαερισμού και την ταχύτητα ροής των αερίων σε μέτρα ανά δευτερόλεπτο ή πόδια ανά λεπτό.
Οι ταχύτητες ανέμου μπορούν επίσης να εμφανίζονται σε ναυτικά μίλια (κόμβους) - καθιστώντας το BA06 ένα ιδανικό εργαλείο για όλα τα αθλήματα και τις δραστηριότητες αναψυχής όπου ο άνεμος παίζει ρόλο: Ιδανικό για ιστιοπλόους, σέρφερ ή ανεμοπτεριστές!
Πρακτικές λεπτομέρειες, όχι μόνο για εκτεταμένα ταξίδια ιστιοπλοΐας: Ο ελεγχόμενος από αισθητήρα φωτισμός της οθόνης του BA06 ενεργοποιείται αυτόματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και η μαγνητική πτερωτή εξοικονόμησης ενέργειας αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του ανεμόμετρου.
Πλεονεκτήματα για πρακτική χρήση:
- Trotec: 100 % ανάπτυξη, σχεδιασμός, κατασκευή
- Γρήγορη και εύκολη μέτρηση της ταχύτητας ροής του ανέμου, του αέρα ή των αερίων
- Βέλτιστη σχέση τιμής-απόδοσης
- Ένδειξη της μέγιστης τιμής και της μέσης τιμής
- Απλός χειρισμός με το ένα χέρι
- Μαγνητική πτερωτή
- Φωτισμός οθόνης ελεγχόμενος από αισθητήρα σε συνθήκες κακού φωτισμού
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Σπείρωμα τρίποδα
- Βελτιστοποιημένος για την πράξη γερμανικός βιομηχανικός σχεδιασμός - κατοχυρωμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιασμού
Περιεχόμενο παράδοσης: συσκευή μέτρησης, οδηγίες χρήσης
Τεχνικά στοιχεία
| Τεχνικά δεδομένα | ||
|---|---|---|
| Γενικά | ||
| Αριθμός προϊόντος | 3.510.205.042 | |
| Ταχύτητα ροής αέρα [m/s] | ||
| Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Ταχύτητα ροής αέρα [m/s] | 1,1 | |
| Περιοχή μέτρησης μέγ. | Ταχύτητα ροής αέρα [m/s] | 30 | |
| Ακρίβεια | Ταχύτητα ροής αέρα [%] | 3 | |
| Ακρίβεια ± | Ταχύτητα ροής αέρα [m/s] | 0,3 | |
| Ανάλυση | Ταχύτητα ροής αέρα [m/s] | 0,01 | |
| Αρχή μέτρησης | Ταχύτητα ροής αέρα | Πτερωτή | |
| Ταχύτητα ροής αέρα [mph] | ||
| Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Ταχύτητα ροής αέρα [mph] | 2,46 | |
| Περιοχή μέτρησης μέγ. | Ταχύτητα ροής αέρα [mph] | 67 | |
| Ακρίβεια | Ταχύτητα ροής αέρα [%] | 3 | |
| Ακρίβεια ± | Ταχύτητα ροής αέρα [mph] | 0,4 | |
| Ανάλυση | Ταχύτητα ροής αέρα [mph] | 0,1 | |
| Ταχύτητα ροής αέρα [km/h] | ||
| Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Ταχύτητα ροής αέρα [km/h] | 3,96 | |
| Περιοχή μέτρησης μέγ. | Ταχύτητα ροής αέρα [km/h] | 108 | |
| Ακρίβεια | Ταχύτητα ροής αέρα [%] | 3 | |
| Ακρίβεια ± | Ταχύτητα ροής αέρα [km/h] | 1 | |
| Ανάλυση | Ταχύτητα ροής αέρα [km/h] | 0,1 | |
| Ταχύτητα ροής αέρα [kn] | ||
| Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Ταχύτητα ροής αέρα [kn] | 2,13 | |
| Περιοχή μέτρησης μέγ. | Ταχύτητα ροής αέρα [kn] | 58 | |
| Ακρίβεια | Ταχύτητα ροής αέρα [%] | 3 | |
| Ακρίβεια ± | Ταχύτητα ροής αέρα [kn] | 0,4 | |
| Ανάλυση | Ταχύτητα ροής αέρα [kn] | 0,1 | |
| Ταχύτητα ροής αέρα [ft/min] | ||
| Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Ταχύτητα ροής αέρα [ft/min] | 216 | |
| Περιοχή μέτρησης μέγ. | Ταχύτητα ροής αέρα [ft/min] | 5.900 | |
| Ακρίβεια | Ταχύτητα ροής αέρα [%] | 3 | |
| Ακρίβεια ±| Ταχύτητα ροής αέρα [ft/min] | 40 | |
| Ανάλυση | Ταχύτητα ροής αέρα [ft/min] | 1 | |
| Οθόνη | ||
| LCD | ||
| Θύρες | ||
| USB | ||
| Έκδοση περιβλήματος | ||
| Πλαστικού | ||
| Τροφοδοσία ενέργειας | ||
| εσωτερικά (μπαταρία) | ||
| εξωτερικά (USB) | ||
| Τύπος μπαταρίας | 1 x Μπαταρία μπλοκ 9 V | |
| Συνθήκες περιβάλλοντος | ||
| Λειτουργία - ελάχ. θερμοκρασία [°C] | 0 | |
| Λειτουργία - μέγ. θερμοκρασία [°C] | 50 | |
| Διάσταση | ||
| Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 167 | |
| Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 34 | |
| Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 56 | |
| Βάρος | ||
| (χωρίς συσκευασία) [kg] | 0,139 | |
| κανονική προβολή | ||
|---|---|---|
| Βασικός εξοπλισμός παράδοσης | ||
| Μετρητής | ||
| Τσάντα/θήκη | ||
| Οδηγίες χρήσης | ||
| Τηλεσκοπικό αισθητήριο | ||
| Σκληρή βαλίτσα | ||
| Τσάντα μεταφοράς | ||
| Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες | ||
|---|---|---|
| Εσωτερικοί αισθητήρες | ||
| Ταχύτητα ροής αέρα [m/s] | ||
| Ταχύτητα ροής αέρα [km/h] | ||
| Ταχύτητα ροής αέρα [ft/min] | ||
| Ταχύτητα ροής αέρα [MPH] | ||
| Ταχύτητα ροής αέρα [κόμβοι] | ||
| Ογκομετρική παροχή αέρα [m³/min] | ||
| Ογκομετρική παροχή αέρα [ft³/min] | ||
| Θερμοκρασία αέρα [°C] | ||
| Θερμοκρασία αέρα [°F] | ||
| Λειτουργίες και εξοπλισμός | ||
| Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι | Ένδειξη μέγιστης τιμής, m/s, km/h, ft/min, mph, kn, Ένδειξη μέσης τιμής, Αυτόματη απενεργοποίηση, Φωτισμός οθόνης ελεγχόμενος μέσω αισθητήρα, Στήριγμα με σπείρωμα ¼ ιντσών | |
| Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι | Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Αισθητήριο σε μορφή λαιμού κύκνου (40 cm), Τηλεσκοπικό αισθητήριο (1 m), Υπολογισμός μέσης τιμής πολλαπλών σημείων, Χρονικός υπολογισμός μέσης τιμής | |
βασικός εξοπλισμός
προαιρετικά διαθέσιμο
μη διαθέσιμο
Αξεσουάρ
Περαιτέρω πληροφορίες, οδηγοί, πρακτικές συμβουλές και υπολογισμοί χωρητικότητας
Στις ιστοσελίδες του αναλυτικού μας καταλόγου προϊόντων θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για το προϊόν, πρακτικές συμβουλές, οδηγούς για την εφαρμογή και τη χρήση και, σε ορισμένες κατηγορίες, υπολογιστές χωρητικότητας για τη βέλτιστη διαστασιολόγηση.



















