Ανεμιστήρας TTW 25000 S
Οικονομικός ανεμιστήρας τύμπανο για φορητή κυκλοφορία αέρα
Αγορά
Τεχνικά δεδομένα
| Τεχνικά δεδομένα | ||
|---|---|---|
| Γενικά | ||
| Αριθμός προϊόντος | 1.510.004.020 | |
| Ποσότητα αέρα | ||
| Παροχή αέρα Βαθμίδα μέγ. - ελεύθερης ροής [m³/h] | 27.600 | |
| Ροή αέρα | ||
| εξαγωγής αέρα | ||
| αναρρόφησης | ||
| Απόσταση ρίψης | ||
| Εξωτερικοί χώροι [m] | ||
| Εσωτερικοί χώροι [m] | 8 | |
| Πίεση αέρα | ||
| Βαθμίδα μέγ. [Pa] | 160 | |
| Ανεμιστήρας | ||
| αξονικό | ||
| Βαθμίδες ανεμιστήρα | 2 | |
| Θερμοκρασία μέσου μεταφοράς | ||
| μέγ. [°C] | 40 | |
| Ηλεκτρικές τιμές | ||
| Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο | 230 V, 50 Hz | |
| Κατανάλωση ισχύος [kW] | 0,65 | |
| Συνιστώμενη ασφάλεια [A] | 16 | |
| Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος [A] | 2,8 | |
| Ηλεκτρική σύνδεση | ||
| Φις σύνδεσης | CEE 7/7 | |
| Τιμές ήχου | ||
| Βαθμίδα 1 [dB(A)] | 65 | |
| Βαθμίδα 2 [dB(A)] | 75 | |
| Διάσταση | ||
| Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 525 | |
| Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 1.060 | |
| Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 1.140 | |
| Βάρος | ||
| (χωρίς συσκευασία) [kg] | 44 | |
| Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες | ||
|---|---|---|
| Κινητικότητα | ||
| Μεταλλικοί τροχοί με λαστιχένια ελαστικά | ||
| Όχημα στοίβαξης | ||
| Με δυνατότητα κίνησης | ||
βασικός εξοπλισμός
προαιρετικά διαθέσιμο
μη διαθέσιμο
Παρελκόμενα
Φόρτωση...
Εναλλακτικά προϊόντα
Φόρτωση...
Λήψεις
Φόρτωση...