Συσκευή μέτρησης κόστους ενέργειας BX09 EU
Αποκαλύπτει αυτούς που σπαταλούν ενέργεια
Γρήγορη και απλή μέτρηση της απαιτούμενης ενέργειας
Ποιά ηλεκτρική συσκευή στο γραφείο ή το νοικοκυριό κοστίζει πόση ενέργεια?
Αυτές τις ερωτήσεις απαντά τόσο γρήγορα όσο και αξιόπιστα η συσκευή μέτρησης κόστους ενέργειας BX09 EU – και αυτό με μία βέλτιστη σχέση κόστους-απόδοσης.
Με μία ελάχιστη δυνατή ένδειξη ρεύματος 0,1 W, η συσκευή αποκαλύπτει ακόμη και τις μικρότερες σπατάλες ενέργειας, όπως καταναλωτές σε λειτουργία Standby.
Μετά την απλούστερη δυνατή σύνδεση μεταξύ πρίζας και του ελεγχόμενου καταναλωτή ρεύματος, η BX09 EU δείχνει αμέσως την παρούσα κατανάλωση ενέργειάς του. Και κατ'επιλογή ως ενεργή ισχύ σε Watt, kWh, τιμή ή κόστος ανά kWh.
Χρησιμοποιήστε τον μετρητή ενεργειακού κόστους BX09 EU για να ελέγξετε τις ηλεκτρικές σας συσκευές, όπως τηλεοράσεις και συστήματα HiFi, τηλεοράσεις LCD, ενισχυτές, συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές εγγραφής βίντεο, υπολογιστές, διακομιστές, ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια, κλιματιστικά, θερμαντήρες, πλυντήρια οροφής, λαμπτήρες δαπέδου, φωτισμό φόντου και βιτρίνας, μηχανήματα και πολλά άλλα.
Ειδικά χαρακτηριστικά
Κορυφαία σχέση τιμής-απόδοσης
Όλοι οι Συσκευές μέτρησης κόστους ενέργειας σε άμεση σύγκριση
Για να βρείτε τον κατάλληλο Μετρητής κόστους ενέργειας, έχετε εδώ τη δυνατότητα να συγκρίνετε συνοπτικά μεταξύ τους όλους τους Συσκευές μέτρησης κόστους ενέργειας της Trotec.
Μοντέλα τα οποία δεν θέλετε να συμπεριλάβετε στη σύγκριση, καταργούνται με κλικ.
Πλεονεκτήματα στην πράξη:
- Γρήγορη και απλή μέτρηση της απαιτούμενης ενέργειας
- Ένδειξη κατανάλωσης ρεύματος σε Watt, kWh, τιμή ή κόστος ανά kWh
- Βέλτιστη σχέση τιμής-απόδοσης
- Ελάχιστη δυνατή ένδειξη ρεύματος 0,1 W
- Πυκνωτής αποθήκευσης για την αποθήκευση των επιλεγμένων ρυθμίσεων
- Εμφάνιση της κατανάλωσης σε κατάσταση αναμονής από 0,1 W - δεν είναι δυνατή με πολλά ανταγωνιστικά προϊόντα
- Εμφάνιση της τρέχουσας κατανάλωσης ενέργειας μιας ή περισσότερων συσκευών
- Ένδειξη της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου - απλά προγραμματίστε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, συνδέστε το BX09 EU μεταξύ του καταναλωτή και της πρίζας.
- Δυνατότητα σύνδεσης μιας πολλαπλής πρίζας με πολλές συσκευές
- Εύκολη ανάγνωση και κατανόηση της οθόνης LCD
- Προστασία από διακοπή ρεύματος
βασικός εξοπλισμός
προαιρετικά διαθέσιμο
μη διαθέσιμο
Αγορά
Συσκευή μέτρησης κόστους ενέργειας BX09
Εξοικονομήστε: 35 %
15,58 €
9,99 €
με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Τεχνικά δεδομένα BX09 EU
Τεχνικά δεδομένα | ||
---|---|---|
Γενικά | ||
Αριθμός προϊόντος | 3.510.205.918 | |
Μέτρηση κατανάλωσης | ||
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Μέτρηση κατανάλωσης [kWh] | 0,01 | |
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Μέτρηση κατανάλωσης [kWh] | 9.999,9 | |
Ισχύς [W] | ||
Περιοχή μέτρησης | ελάχ. | Ισχύς [W] | 0,1 | |
Περιοχή μέτρησης | μέγ. | Ισχύς [W] | 3.680 | |
Περιοχή μέτρησης ± | Ισχύς [%] | 2 | |
Εναλλασσόμενη τάση [V/AC] | ||
Περιοχή μέτρησης | ελάχ. | Συνεχής τάση [V] | 230 | |
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Εναλλασσόμενη τάση [V] | 230 | |
Τάση εισόδου (καταναλωτής) | ||
Τάση [V, AC] | 230 | |
Συχνότητα ρεύματος [Hz] | 50 / 60 | |
Οθόνη | ||
LCD | ||
Μνήμη | ||
ναι | ||
Δυναμικότητα καταγραφής [h] | 9.999,9 | |
Έκδοση περιβλήματος | ||
Πλαστικού | ||
Κατηγορία κύκλου μετρήσεων | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Ασφάλεια | ||
Συμμόρφωση- ναι | EN 61010-1, EN 61326-1, Βαθμός ρύπανσης 2 | |
Βαθμός προστασίας | ||
IP20 | ||
Τροφοδοσία ενέργειας | ||
μέσω τάσης δικτύου | ||
εξωτερικά (τροφοδοτικό) | ||
εξωτερικά (USB) | ||
εσωτερικά (μπαταρία) | ||
μέσω τάσης μέτρησης | ||
Συνθήκες περιβάλλοντος | ||
Λειτουργία - ελάχ. θερμοκρασία [°C] | 5 | |
Λειτουργία - μέγ. θερμοκρασία [°C] | 40 | |
Περιοχή υγρασίας μέγ. [% r.F.] | 85 | |
Διάσταση | ||
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 95 | |
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 51 | |
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 70 | |
Βάρος | ||
(χωρίς συσκευασία) [kg] | 0,1 |
κανονική προβολή | ||
---|---|---|
Βασικός εξοπλισμός παράδοσης | ||
Μετρητής | ||
Οδηγίες χρήσης |
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες | ||
---|---|---|
Εσωτερικοί αισθητήρες | ||
Ισχύς [W] | ||
Λειτουργίες και εξοπλισμός | ||
Ένδειξη κατανάλωσης της χρέωσης | ||
Ένδειξη κατανάλωσης ως ενεργός ισχύς σε Watt | ||
ασφαλές από διακοπή ρεύματος |
βασικός εξοπλισμός
προαιρετικά διαθέσιμο
μη διαθέσιμο
Τεχνικά δεδομένα BX09 FR
Τεχνικά δεδομένα | ||
---|---|---|
Γενικά | ||
Αριθμός προϊόντος | 3.510.205.919 | |
Μέτρηση κατανάλωσης | ||
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Μέτρηση κατανάλωσης [kWh] | 0,01 | |
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Μέτρηση κατανάλωσης [kWh] | 9.999,9 | |
Ισχύς [W] | ||
Περιοχή μέτρησης | ελάχ. | Ισχύς [W] | 0,1 | |
Περιοχή μέτρησης | μέγ. | Ισχύς [W] | 3.680 | |
Περιοχή μέτρησης ± | Ισχύς [%] | 2 | |
Εναλλασσόμενη τάση [V/AC] | ||
Περιοχή μέτρησης | ελάχ. | Συνεχής τάση [V] | 230 | |
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Εναλλασσόμενη τάση [V] | 230 | |
Τάση εισόδου (καταναλωτής) | ||
Τάση [V, AC] | 230 | |
Συχνότητα ρεύματος [Hz] | 50 / 60 | |
Οθόνη | ||
LCD | ||
Μνήμη | ||
ναι | ||
Δυναμικότητα καταγραφής [h] | 9.999,9 | |
Έκδοση περιβλήματος | ||
Πλαστικού | ||
Κατηγορία κύκλου μετρήσεων | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Ασφάλεια | ||
Συμμόρφωση- ναι | EN 61010-1, EN 61326-1, Βαθμός ρύπανσης 2 | |
Βαθμός προστασίας | ||
IP20 | ||
Τροφοδοσία ενέργειας | ||
μέσω τάσης δικτύου | ||
εξωτερικά (τροφοδοτικό) | ||
εξωτερικά (USB) | ||
εσωτερικά (μπαταρία) | ||
μέσω τάσης μέτρησης | ||
Συνθήκες περιβάλλοντος | ||
Λειτουργία - ελάχ. θερμοκρασία [°C] | 5 | |
Λειτουργία - μέγ. θερμοκρασία [°C] | 40 | |
Περιοχή υγρασίας μέγ. [% r.F.] | 85 | |
Διάσταση | ||
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 95 | |
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 51 | |
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 70 | |
Βάρος | ||
(χωρίς συσκευασία) [kg] | 0,1 |
κανονική προβολή | ||
---|---|---|
Βασικός εξοπλισμός παράδοσης | ||
Μετρητής | ||
Οδηγίες χρήσης |
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες | ||
---|---|---|
Εσωτερικοί αισθητήρες | ||
Ισχύς [W] | ||
Λειτουργίες και εξοπλισμός | ||
Ένδειξη κατανάλωσης της χρέωσης | ||
Ένδειξη κατανάλωσης ως ενεργός ισχύς σε Watt | ||
ασφαλές από διακοπή ρεύματος |
βασικός εξοπλισμός
προαιρετικά διαθέσιμο
μη διαθέσιμο
Τεχνικά δεδομένα BX09 CH
Τεχνικά δεδομένα | ||
---|---|---|
Γενικά | ||
Αριθμός προϊόντος | 3.510.205.916 | |
Μέτρηση κατανάλωσης | ||
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Μέτρηση κατανάλωσης [kWh] | 0,01 | |
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Μέτρηση κατανάλωσης [kWh] | 9.999,9 | |
Ισχύς [W] | ||
Περιοχή μέτρησης | ελάχ. | Ισχύς [W] | 0,1 | |
Περιοχή μέτρησης | μέγ. | Ισχύς [W] | 2.300 | |
Περιοχή μέτρησης ± | Ισχύς [%] | 2 | |
Εναλλασσόμενη τάση [V/AC] | ||
Περιοχή μέτρησης | ελάχ. | Συνεχής τάση [V] | 230 | |
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Εναλλασσόμενη τάση [V] | 230 | |
Τάση εισόδου (καταναλωτής) | ||
Τάση [V, AC] | 230 | |
Συχνότητα ρεύματος [Hz] | 50 / 60 | |
Οθόνη | ||
LCD | ||
Μνήμη | ||
ναι | ||
Δυναμικότητα καταγραφής [h] | 9.999,9 | |
Έκδοση περιβλήματος | ||
Πλαστικού | ||
Κατηγορία κύκλου μετρήσεων | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Ασφάλεια | ||
Συμμόρφωση- ναι | EN 61010-1, EN 61326-1, Βαθμός ρύπανσης 2 | |
Βαθμός προστασίας | ||
IP20 | ||
Τροφοδοσία ενέργειας | ||
μέσω τάσης δικτύου | ||
εξωτερικά (τροφοδοτικό) | ||
εξωτερικά (USB) | ||
εσωτερικά (μπαταρία) | ||
μέσω τάσης μέτρησης | ||
Συνθήκες περιβάλλοντος | ||
Λειτουργία - ελάχ. θερμοκρασία [°C] | 5 | |
Λειτουργία - μέγ. θερμοκρασία [°C] | 40 | |
Περιοχή υγρασίας μέγ. [% r.F.] | 85 | |
Διάσταση | ||
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 95 | |
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 51 | |
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 70 | |
Βάρος | ||
(χωρίς συσκευασία) [kg] | 0,1 |
κανονική προβολή | ||
---|---|---|
Βασικός εξοπλισμός παράδοσης | ||
Μετρητής | ||
Οδηγίες χρήσης |
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες | ||
---|---|---|
Εσωτερικοί αισθητήρες | ||
Ισχύς [W] | ||
Λειτουργίες και εξοπλισμός | ||
Ένδειξη κατανάλωσης της χρέωσης | ||
Ένδειξη κατανάλωσης ως ενεργός ισχύς σε Watt | ||
ασφαλές από διακοπή ρεύματος |
βασικός εξοπλισμός
προαιρετικά διαθέσιμο
μη διαθέσιμο
Τεχνικά δεδομένα BX09 UK
Τεχνικά δεδομένα | ||
---|---|---|
Γενικά | ||
Αριθμός προϊόντος | 3.510.205.917 | |
Μέτρηση κατανάλωσης | ||
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Μέτρηση κατανάλωσης [kWh] | 0,01 | |
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Μέτρηση κατανάλωσης [kWh] | 9.999,9 | |
Ισχύς [W] | ||
Περιοχή μέτρησης | ελάχ. | Ισχύς [W] | 0,1 | |
Περιοχή μέτρησης | μέγ. | Ισχύς [W] | 2.990 | |
Περιοχή μέτρησης ± | Ισχύς [%] | 2 | |
Εναλλασσόμενη τάση [V/AC] | ||
Περιοχή μέτρησης | ελάχ. | Συνεχής τάση [V] | 230 | |
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Εναλλασσόμενη τάση [V] | 230 | |
Τάση εισόδου (καταναλωτής) | ||
Τάση [V, AC] | 230 | |
Συχνότητα ρεύματος [Hz] | 50 / 60 | |
Οθόνη | ||
LCD | ||
Μνήμη | ||
ναι | ||
Δυναμικότητα καταγραφής [h] | 9.999,9 | |
Έκδοση περιβλήματος | ||
Πλαστικού | ||
Κατηγορία κύκλου μετρήσεων | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Ασφάλεια | ||
Συμμόρφωση- ναι | EN 61010-1, EN 61326-1, Βαθμός ρύπανσης 2 | |
Βαθμός προστασίας | ||
IP20 | ||
Τροφοδοσία ενέργειας | ||
μέσω τάσης δικτύου | ||
εξωτερικά (τροφοδοτικό) | ||
εξωτερικά (USB) | ||
εσωτερικά (μπαταρία) | ||
μέσω τάσης μέτρησης | ||
Συνθήκες περιβάλλοντος | ||
Λειτουργία - ελάχ. θερμοκρασία [°C] | 5 | |
Λειτουργία - μέγ. θερμοκρασία [°C] | 40 | |
Περιοχή υγρασίας μέγ. [% r.F.] | 85 | |
Διάσταση | ||
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 95 | |
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 51 | |
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] | 70 | |
Βάρος | ||
(χωρίς συσκευασία) [kg] | 0,1 |
κανονική προβολή | ||
---|---|---|
Βασικός εξοπλισμός παράδοσης | ||
Μετρητής | ||
Οδηγίες χρήσης |
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες | ||
---|---|---|
Εσωτερικοί αισθητήρες | ||
Ισχύς [W] | ||
Λειτουργίες και εξοπλισμός | ||
Ένδειξη κατανάλωσης της χρέωσης | ||
Ένδειξη κατανάλωσης ως ενεργός ισχύς σε Watt | ||
ασφαλές από διακοπή ρεύματος |
βασικός εξοπλισμός
προαιρετικά διαθέσιμο
μη διαθέσιμο